Unit operations of chemical engineering (Record no. 349935)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00394 a2200157 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0071127380 |
| 080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Universal Decimal Classification number | 66.02 |
| Item number | MCC |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Mccabe, W.L |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Unit operations of chemical engineering |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 5th ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc. | New York |
| Name of publisher, distributor, etc. | Mc Graw Hill |
| Date of publication, distribution, etc. | 1993 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xx, 1130p. |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | 66.02 |
| General subdivision | Chemical processes |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Harriot, Peter |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Books |
| Call number prefix | 66.02 MCC |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Total Checkouts | Barcode | Date last seen | Uniform Resource Identifier | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | School of Engineering | School of Engineering | SE5050 | 08/01/2014 | 8134 | 02/02/2009 | Reference | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | School of Engineering | School of Engineering | 14 | SE5051 | 05/11/2022 | 8135 | 02/02/2009 | Books | 1 | 02/21/2022 | |||||
| Dewey Decimal Classification | School of Engineering | School of Engineering | 19 | SE5052 | 05/09/2024 | 8136 | 02/02/2009 | Books | 04/01/2023 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | School of Engineering | School of Engineering | 11 | SE5053 | 12/03/2018 | 8137 | 02/02/2009 | Books | 11/28/2018 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | School of Engineering | School of Engineering | 10 | SE5054 | 06/10/2022 | 8138 | 02/02/2009 | Books | 02/11/2022 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | School of Engineering | School of Engineering | 7 | SE5112 | 04/25/2017 | 8139 | 02/02/2009 | Books | 11/17/2015 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | School of Engineering | School of Engineering | 12 | SE5113 | 04/21/2025 | 8140 | 02/02/2009 | Books | 2 | 11/04/2022 | |||||
| Dewey Decimal Classification | School of Engineering | School of Engineering | 10 | SE5114 | 06/01/2022 | 8141 | 02/02/2009 | Books | 02/21/2022 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | School of Engineering | School of Engineering | 12 | SE5115 | 01/09/2017 | 8142 | 02/02/2009 | Books | 12/15/2016 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | School of Engineering | School of Engineering | 18 | SE5116 | 05/04/2017 | 8143 | 02/02/2009 | Books | 12/09/2016 |
