000 | 00585nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220518123704.0 | ||
008 | 130607t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a81-7315-331-0 | ||
100 |
_aविनायक दामोदर सावरकर (VINAYAK DAMODAR SAVARKAR) _972402 |
||
245 | _aसावरकर समग्र (SAVARKAR SAMAGRA ) | ||
260 |
_aDELHI _bPRABHATH PRAKASHAN _c2000 |
||
300 | _a619p | ||
500 | _aV-1, V-2, V-3,V-4,V-5, V-5,V-6,V-7,V-8,V-9,V-10 | ||
653 | _aसावरकर समग्र | ||
653 | _aSAVARKAR SAMAGRA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c212307 _d212307 |